| ランク | ~職人階級名~ | ~職人ポイント~ | 条件 |
|---|---|---|---|
| 0 | 見習い | 0 | なし |
| 1 | 十級 | 4 | なし |
| 2 | 九級 | 10 | なし |
| 3 | 八級 | 18 | なし |
| 4 | 七級 | 30 | なし |
| 5 | 六級 | 46 | なし |
| 6 | 五級 | 70 | なし |
| 7 | 四級 | 103 | なし |
| 8 | 三級 | 150 | なし |
| 9 | 二級 | 216 | なし |
| 10 | 一級 | 310 | なし |
| 11 | 初段 | 442 | なし |
| 12 | 二段 | 630 | なし |
| 13 | 三段 | 895 | なし |
| 14 | 四段 | 1270 | なし |
| 15 | 錬士 | 1800 | なし |
| 16 | 教士 | 2550 | なし |
| 17 | 準範士 | 3610 | なし |
| 18 | 範士 | 5110 | なし |
| 19 | 師範代 | 7230 | なし |
| 20 | 師範 | 10230 | なし |
| 21 | 最高師範 | 14471 | プロ |
| 22 | 名誉師範 | 20470 | プロ |
階級に必要な職人ポイントは概算値のため1ポイント前後する場合があります。
計算式は、Rank=LOG((職人ポイント+10)/10)/LOG(2)*2です。
| 順位(一部例のみ) | 獲得ポイント(アマ) | 獲得ポイント(プロ) |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 |
| 2 | 46 | 92 |
| 3 | 42 | 84 |
| 10 | 27 | 54 |
| 20 | 18 | 36 |
| 30 | 13 | 26 |
| 50 | 9 | 18 |
| 100 | 5 | 10 |
| 200 | 3 | 6 |
| 300 | 2 | 4 |
| 1000 | 1 | 2 |
上記リストは一部のみです。
例えば15位であれば54ポイントと36ポイントの間のいくつかです。